|
|
| Nom De Marque: | Crtly |
| Nombre De Pièces: | 5 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ordinateur robuste tout en un mini PC industriel à écran tactile de bureau avant
Détails rapides du produit :
Écran LCD de contrôle industriel
Temps de réponse 5ms
7*24 heures de travail
Le panneau avant est étanche à la poussière et à l'eau
CC 12-24V
Fonctionnement stable
Prise en charge de la luminosité du menu OSD, etc.
|t peut fonctionner à - 10°~ 60 °C
Prise en charge de la personnalisation
Caractéristiques du produit:
Système Windows préinstallé
Prend en charge la personnalisation du système, le WiFi sans fil et
Ajout du module Bluetooth.
ANDROID
WINDOWS XP WINDOWS 7/8/10
Linux .
Conception tactile et étanche
Panneau plat pur, empêche efficacement la poussière et la vapeur d'eau
de pénétrer à l'intérieur de la machine.
Écran frontal robuste et résistant aux rayures pour les environnements extrêmes
Mise à niveau industrielle 4.0
Une façon plus intelligente de gérer et d'afficher
Avantages du produit :
différentes exigences d'application
Moniteur à cadre ouvert
Moniteur intégré
Moniteur tactile en aluminium
Moniteur plat pur intégré
Panel PC AI-en-un
Moniteur mural
Moniteur industriel en plastique
Moniteur HD pour microscopes
Spécification de produit:
| Joui | Tout en un | |
| Type d'affichage à cristaux liquides | TFT-LCD | |
| rédiagonalerédimension | 19" (diagonale) | |
| ExtérieurFcouleur de rame | Noir | |
| Zone active | 376.3mm*301.1mm | |
| Résolution d'affichage | 1280*1024 | |
| Couleurs prises en charge | 16.7M | |
| Luminosité (typique) | 250 cd/m2 | |
| Temps de réponse (typique) | 5ms | |
|
La perspective (Typ.à CR>10) |
Horizontale (Gauche / Droite) | 89°/89° |
| Verticale (Haut / Bas) | 89°/89° | |
| Rapport de contraste (typique) | 1000:1 | |
| Format d'entrée vidéo | VGA et HDMI | |
| Fréquence(H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
| Source de courant |
Tension d'entrée : 100-240 V CA, 50-60 Hz |
|
| Environnement | Température de fonctionnement. | 0~50°C |
| Température de stockage | -20~60°C | |
| Humidité de travail | 10 % ~ 90 % | |
| Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % | |
| MTBF | 50 000 heures | |
| Durée de vie du rétroéclairage LED(Min) | 30 000 heures | |
| CPU | RK3288/ J1900 en option | |
| RAM | 2G | |
| SSD | 8G | |
| Interface | USB*4,RS232*2,RJ45*1 | |
| Caméra | Non | |
| Réseau | RJ45/Wifi/BT4.0/GPS/3G WCDMA/4G TD-LTE (optionnel) | |
| Format vidéo | JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG | |
| soutenir la vidéo | RMVB,FLV,MPEG1/2/4,AVI,WMV,MOV,MP4,TS | |
| Type d'écran tactile | Ecran tactile capacitif 19'' (Riot) | |
| garantie | 1 année | |
Application:
Industrie du jeu et des paris
* Machine tout-en-un interactive intérieure et extérieure
* divertissement
* Système de billetterie de transport
* hôpital
* banque
* Solutions personnalisées
![]()