|
|
| Nom De Marque: | Crtly |
| Numéro De Modèle: | NANO-45 |
| Nombre De Pièces: | 10 kilogrammes |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 5 à 25 jours |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
En tant que nouveau matériau énergétique d'anode, le matériau d'anode à base de Si a une capacité spécifique théorique ultra-élevée et un faible potentiel d'élimination du lithium (< 0,5 V), et la plateforme de tension du silicium est légèrement supérieure à celle du graphite, il est donc difficile de provoquer une dissection du lithium en surface pendant la charge, et la performance de sécurité est meilleure.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Composite nano silicium carbone |
| Numéro de modèle | Nano-45 |
| Application | Batteries lithium-ion |
| Pureté | 99,9 % |
| MF | C |
| Apparence | Batteries lithium-ion |
| Taille des particules de silicium (D50) | 40 nm, 60 nm, 80 nm, 100 nm |
| Taille des particules de silicium/carbone (D50) | 8 µm à 15 µm |
| Teneur en matériau magnétique | <10 ppm |
| Apparence | Poudre noire |
| Capacité spécifique gravimétrique | 400–700 mAh/g (contient du graphite) |
| T de stockageempérature | ≤ 45 °C |
| H de stockageumidité | ≤ 85 % |
![]()