![]() |
Brand Name: | Crtly |
MOQ: | 1 PCS |
Prix: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25 jours |
Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Tout en un ordinateur panneau PC étanche industriel robuste tablette tactile écran
Détails rapides du produit :
Fuselage en fonte d'aluminium
Mot ininterrompu de 24 heures
Service personnalisé
Interfaces riches
Des interfaces riches peuvent répondre aux besoins de l'industrie et peuvent être personnalisées
selon les besoins du client.
Caractéristiques du produit:
Fonction étanche et anti-poussière
La conception intégrée a une meilleure fonction anti-poussière et étanche,
et l'utilisation du produit est plus stable
écran tactile capacitif
Réponse rapide grâce à l'induction de courant du corps humain, support
multi-touch, réponse sensible, résistant à l'usure et longue durée de vie.
Écran IPS haut de gamme
Écran haute résolution et haute luminosité, couleurs riches
Refroidissement efficace
Panel PC industriel à faible consommation d'énergie et haute fiabilité, entièrement en aluminium
structure en alliage, dissipation thermique de la couverture arrière.
Technologie de protection industrielle
Anti-interférence, antistatique, dans une variété de températures élevées et basses
l'environnement peut fonctionner normalement
Spécification de produit:
Taper | Cadre ouvert tactileMoniteur | ||
Type d'affichage à cristaux liquides | TFT-LCD à matrice active de 23 pouces | ||
Zone active | 245*184(mm) | ||
Meilleure résolution d'affichage | 1024*768(4:3) | ||
Couleurs prises en charge | 16.7M Couleurs | ||
Luminosité (typique) | 350cd/m² | ||
RéponseJtemps (typique) | 16 ms (TR+JF) | ||
La perspective (Typ.at CR>10)) |
Horizontale (Gauche / Droite) | 80°/80° | |
Verticale (Haut / Bas) | 80°/80° | ||
Rapport de contraste (typique) | 800:1 | ||
Format d'importation vidéo | VGA/DVI | ||
Fréquence (H/V) | 30~80KHz / 60Hz | ||
Source de courant |
Type : adaptateur secteur externe La tension de sortie : 12 volts à1.5ampères maximum |
||
Environnement | Température de fonctionnement | -20 ~ 70°C | |
Température de stockage | -30~80°C | ||
Humidité de travail | 10%~85%HR | ||
Humidité de stockage | dix%~95%HR | ||
MTBF | 50 000 heures | ||
Durée de vie du rétroéclairage LED (typique) | 50 000 heures | ||
Consommation d'énergie | dixW max | ||
Contrôle OSD | Bouton | ALIMENTATION,AUTO,+, -,MENU | |
Les fonctions | Luminosité, contraste, correction automatique, phase, horloge, position horizontale et verticale, langue, réglage des fonctions, réinitialisation | ||
Type d'écran tactile | Ecran capacitif 15 pouces 10 points |
PCParamètres de la carte mère | |
Connecteur E/S | USB : USB2.0*2, USB3.0*2 |
Port Internet : RJ45*1WIFI*1 | |
Port série RS232 : COM*6 | |
Type d'écran tactile | écran tactile capacitif (antidéflagrant) |
Lien | USB |
CPU | X86 J1900(I3, I5, I7, facultatif) |
Temps de réponse (typique) | 8ms |
ROM | 2G |
Mémoire (disque dur) | 64G M-SATA |
Certificat | CCC, CE, RoHs |
garantie | 1 année |
la qualité des produits;
Application:
CONTRÔLE DES MACHINES-OUTILS
HÔPITAL
BILLETTERIE AUTOMATIQUE
Banque d'Amérique
MATÉRIEL D'INSPECTION
BANQUE
SURVEILLANCE NUMÉRIQUE
ÉQUIPEMENT CNC
AMUSEMENT
ESPACE COMMERCIAL