![]() |
Brand Name: | Crtly |
MOQ: | 1 PCS |
Prix: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25 jours |
Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Écran tactile intégré de bâti de mur de PC industriel de panneau de 21,5 pouces tout dans un PC
Exigences OEM et ODM
Afficher la solution totale
Produits et services intégrés pour vos besoins uniques
Détails rapides du produit :
Qualité industrielle étanche à la poussière et à l'eau IP65
Carte de lecteur de protection de qualité industrielle
La version de luminosité HD est évolutive
Le matériau en alliage d'aluminium est une dissipation thermique efficace
-10°C-60°C large travail de température
1 ans de qualité
service de garantie
Caractéristiques du produit:
Sécurité et stabilité de la carte d'interface pilote de qualité industrielle
Conduit par des panneaux d'affichage industriels, des composants industriels, qui peuvent prendre en charge
Sortie haute résolution 1920" 1200Avec anti-interférence, antistatique, choc, industriel
caractéristiques, telles que la large pression WenKuan
Avantages du produit :
7 jours 24 heures consécutives
Équipement d'assistant médical
Canal de porte
Pile de chargement de voiture
L'automatisation industrielle
Livraison
Serveur télécom
Organisation commerciale
Contrôle de l'alimentation
Spécification de produit:
Taper | Cadre ouvert tactileMoniteur | ||
Type d'affichage à cristaux liquides | TFT-LCD à matrice active de 12,1 pouces | ||
Zone active | 245*184(mm) | ||
Meilleure résolution d'affichage | 1024*768(4:3) | ||
Couleurs prises en charge | 16.7M Couleurs | ||
Luminosité (typique) | 350cd/m² | ||
RéponseJtemps (typique) | 16 ms (TR+JF) | ||
La perspective (Typ.at CR>10)) |
Horizontale (Gauche / Droite) | 80°/80° | |
Verticale (Haut / Bas) | 80°/80° | ||
Rapport de contraste (typique) | 800:1 | ||
Format d'importation vidéo | VGA/DVI | ||
Fréquence (H/V) | 30~80KHz / 60Hz | ||
Source de courant |
Type : adaptateur secteur externe La tension de sortie : 12 volts à1.5ampères maximum |
||
Environnement | Température de fonctionnement | -20 ~ 70°C | |
Température de stockage | -30~80°C | ||
Humidité de travail | 10%~85%HR | ||
Humidité de stockage | dix%~95%HR | ||
MTBF | 50 000 heures | ||
Durée de vie du rétroéclairage LED (typique) | 50 000 heures | ||
Consommation d'énergie | dixW max | ||
Contrôle OSD | Bouton | ALIMENTATION,AUTO,+, -,MENU | |
Les fonctions | Luminosité, contraste, correction automatique, phase, horloge, position horizontale et verticale, langue, réglage des fonctions, réinitialisation | ||
Type d'écran tactile | Écran capacitif 12,1 pouces 10 points |
PCParamètres de la carte mère | |
Connecteur E/S | USB : USB2.0*2, USB3.0*2 |
Port Internet : RJ45*1WIFI*1 | |
Port série RS232 : COM*6 | |
Type d'écran tactile | écran tactile capacitif (antidéflagrant) |
Lien | USB |
CPU | X86 J1900(I3, I5, I7, facultatif) |
Temps de réponse (typique) | 8ms |
ROM | 2G |
Mémoire (disque dur) | 64G M-SATA |
Certificat | CCC, CE, RoHs |
garantie | 1 année |
Application:
Centre commercial
Nourriture et boisson
Supermarché
Transport
Divertissement
Le restaurant
Éducation
Entreprise