![]() |
Brand Name: | Crtly |
MOQ: | 1 PCS |
Prix: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25 jours |
Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Écran tactile intégré de bâti de mur de PC industriel de panneau de 21,5 pouces tout dans un PC
Détails rapides du produit :
MONITEUR INDUSTRIEL
Précision tactile
Anti-choc anti-pression
Antifouling anti-poussière
Haute résistance aux basses températures
Caractéristiques du produit:
TOUCHE CAPACITIVE
Le panneau étanche IP65 et la conception de la couverture arrière entièrement fermée peuvent efficacement
empêcher la poussière et l'eau de pénétrer dans l'hôte, prolonger la durée de vie,
améliorer la stabilité de fonctionnement de la machine et traiter facilement le
environnement industriel difficile
Panneau PC industriel
Différentes fenêtres de configuration : J1900 i3 i5 i7
Linux
Android : RK3288 RK3128 RK3399 S905D3
Tactile capacitif
Tactile résistif
Avantages du produit :
Personnalisation des fonctions :
Affichage vertical
Interface
pouvoir de résolution
luminosité
angle de vue
anti-éblouissement
Luminosité automatique
Personnalisation de l'apparence
Personnalisation des matériaux
Dimension
Mode d'installation
Couleurs
LOGO
Plaque signalétique
Spécification de produit:
Taper | Cadre ouvert tactileMoniteur | ||
Type d'affichage à cristaux liquides | TFT-LCD à matrice active de 12,1 pouces | ||
Zone active | 245*184(mm) | ||
Meilleure résolution d'affichage | 1024*768(4:3) | ||
Couleurs prises en charge | 16.7M Couleurs | ||
Luminosité (typique) | 350cd/m² | ||
RéponseJtemps (typique) | 16 ms (TR+JF) | ||
La perspective (Typ.at CR>10)) |
Horizontale (Gauche / Droite) | 80°/80° | |
Verticale (Haut / Bas) | 80°/80° | ||
Rapport de contraste (typique) | 800:1 | ||
Format d'importation vidéo | VGA/DVI | ||
Fréquence (H/V) | 30~80KHz / 60Hz | ||
Source de courant |
Type : adaptateur secteur externe La tension de sortie : 12 volts à1.5ampères maximum |
||
Environnement | Température de fonctionnement | -20 ~ 70°C | |
Température de stockage | -30~80°C | ||
Humidité de travail | 10%~85%HR | ||
Humidité de stockage | dix%~95%HR | ||
MTBF | 50 000 heures | ||
Durée de vie du rétroéclairage LED (typique) | 50 000 heures | ||
Consommation d'énergie | dixW max | ||
Contrôle OSD | Bouton | ALIMENTATION,AUTO,+, -,MENU | |
Les fonctions | Luminosité, contraste, correction automatique, phase, horloge, position horizontale et verticale, langue, réglage des fonctions, réinitialisation | ||
Type d'écran tactile | Écran capacitif 12,1 pouces 10 points |
PCParamètres de la carte mère | |
Connecteur E/S | USB : USB2.0*2, USB3.0*2 |
Port Internet : RJ45*1WIFI*1 | |
Port série RS232 : COM*6 | |
Type d'écran tactile | écran tactile capacitif (antidéflagrant) |
Lien | USB |
CPU | X86 J1900(I3, I5, I7, facultatif) |
Temps de réponse (typique) | 8ms |
ROM | 2G |
Mémoire (disque dur) | 64G M-SATA |
Certificat | CCC, CE, RoHs |
garantie | 1 année |
Application:
Domaine industriel
Commande CNC
Contrôle de production
Distributeur automatique de production embarqué
armoire casier
atelier