![]() |
Brand Name: | Creately |
Model Number: | crt-202 |
MOQ: | 1 PCS |
Prix: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25 jours |
Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Avantages du produit:
1Affichage des liquides HD
HD Full HD écran liquide oreille, couleurs riches, bien avec la qualité de l'image
Appareil de soutien
2. Caméra HD
Prise en charge de plus de 2 millions de pixels
(pixels Shigao évolutifs)
3- Un distributeur automatique de cartes.
Prise en charge de 150 à 200 cartes
Prise en charge de la lecture NFC
Distributeur de cartes de soutien et recyclage
4- Une imprimante.
Largeur du papier 50-80 mm
Fonction de coupe automatique du papier
Les spécifications:
Ordinateur | CPU | Les données de base sont fournies par les fournisseurs de services. - Je ne sais pas. |
La RAM | 4 Go / 8 Go | |
Disques SSD | Pour les appareils de surveillance | |
Interface | 6* Ports RS232; 6* Ports USB, 1*10/100M Ports réseau | |
Écran tactile | Taille de l'écran | 27"/32" |
Type d'écran | Pcap 10 points | |
Résolution | 4096x4096 | |
Moniteur | Taille de l'écran | 27"/32" |
Lumière | 300cd/m2 | |
Le contraste | 3000:1 | |
Résolution | 1920*1080 | |
Le cabinet | Matériel | Métal laminé à froid d'une épaisseur comprise entre 1,0 mm et 1,5 mm |
Le revêtement | Peinture à l'huile/en poudre | |
Couleur et logo | Prise en charge de la couleur personnalisée ou du logo du client | |
Lecteur de cartes | Type de carte | Carte magnétique/carte IC/carte RF |
Accepteur du projet de loi | Marque | Le code de trésorerie (MEI) ou le code de trésorerie (ITL) ou le code de trésorerie (JCM) |
Capacité | 600 pièces/1000 pièces/1500 pièces/2200 pièces | |
Imprimante thermique | Vitesse d'impression | Maximum: 250 mm/s |
Coupe automatique | Inclus | |
Résolution | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | |
Largeur du papier | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Scanner de code à barres | Marque | Newland/Honeywell/Motorola |
Le type | 1D et 2D | |
Nombre de jours | les systèmes d'exploitation sous Windows/Linux/Android | |
Le paquet | Emballage standard à l'exportation | |
Autres appareils périphériques | Accepteur de pièces / UPS / WIFI / Webcam / distributeur de billets |
Assurance qualité:
1Nos produits certifiés montrent que nous sommes sérieux au sujet des exportations, tels que les certificats CE et autres.Ce qui est suffisant pour montrer notre contrôle et notre confiance en la qualité.
2. usine OEM/ODM, personnaliser vos produits pour répondre à vos besoins est notre avantage. nos concepteurs de CAO, ingénieurs logiciels et ingénieurs structurels assureront la qualité de vos produits!
3La production d'usine + développement de logiciels + conception d'ID + conception de structures, etc. Ces équipes nous appartiennent.
Applications:
Centre commercial, restaurant, stationnement, station-service, banque, gare, aéroport, hôtel, hôpital, métro, cinéma, etc.