![]() |
Brand Name: | Crtly |
Model Number: | CRT202 |
MOQ: | 1 PCS |
Prix: | US$1000-US$2000 |
Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
27 pouces Kiosque de libre-service Kiosque de libre-service
Détails rapides sur le produit:
1.Terminal de libre-service
2.Android, Windows et Linux
3Les périphériques comprennent les espèces, les pièces, les imprimantes, les NFC, les codes QR.
4. Peut identifier les billets de plus de 100 pays
Caractéristiques du produit:
1Plus efficace.
Le terminal en libre-service simplifie de nombreux processus complexes, rendant l'ensemble de l'opération plus pratique et rapide.Pourquoi la banque et le terminal de libre-service économisent-ils beaucoup de temps?Si vous utilisez vous-même le terminal en libre-service, vous serez familiarisé avec vos propres informations.et l'efficacité globale du travail s'améliorera beaucoup.
2Plus stable.
Comparé à la machine, il y a beaucoup de problèmes avec le fonctionnement manuel.et chaque fois la capacité d'exploitation sera différenteLa méthode de base de fonctionnement de la machine est une opération de pipeline. Tant que notre système n'est pas bloqué, le processus de gestion et d'exploitation est très stable,et il n'y aura pas de fatigue.Le système est plus stable par rapport à l'opération manuelle.
Spécification du produit:
Ordinateur | CPU | Les données de base sont fournies par les fournisseurs de services. - Je ne sais pas. |
La RAM | 4 Go / 8 Go | |
Disques SSD | Pour les appareils de surveillance | |
Interface | 6* Ports RS232; 6* Ports USB, 1*10/100M Ports réseau | |
Écran tactile | Taille de l'écran | 27"/32" |
Type d'écran | Pcap 10 points | |
Résolution | 4096x4096 | |
Moniteur | Taille de l'écran | 27"/32" |
Lumière | 300cd/m2 | |
Le contraste | 3000:1 | |
Résolution | 1920*1080 | |
Le cabinet | Matériel | Métal laminé à froid d'une épaisseur comprise entre 1,0 mm et 1,5 mm |
Le revêtement | Peinture à l'huile/en poudre | |
Couleur et logo | Prise en charge de la couleur personnalisée ou du logo du client | |
Lecteur de cartes | Type de carte | Carte magnétique/carte IC/carte RF |
Accepteur du projet de loi | Marque | Le code de trésorerie (MEI) ou le code de trésorerie (ITL) ou le code de trésorerie (JCM) |
Capacité | 600 pièces/1000 pièces/1500 pièces/2200 pièces | |
Imprimante thermique | Vitesse d'impression | Maximum: 250 mm/s |
Coupe automatique | Inclus | |
Résolution | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | |
Largeur du papier | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Scanner de code à barres | Marque | Newland/Honeywell/Motorola |
Le type | 1D et 2D | |
Nombre de jours | les systèmes d'exploitation sous Windows/Linux/Android | |
Le paquet | Emballage standard à l'exportation | |
Autres appareils périphériques | Accepteur de pièces / UPS / WIFI / Webcam / distributeur de billets |
Applications:
Les terminaux en libre-service sont largement utilisés dans les secteurs de la communication, de la finance, des transports et d'autres industries.cinémas et autres espaces.